Rezultatele elevilor participanți la Concursul Național
„English My Love”
17 Noiembrie 2017
Clasa I A
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Adam Mircea | 84 | III |
2 | Anghel Ruxandra | 92 | II |
3 | Becheru Ayana | 88 | III |
4 | Florescu Alexandru | 88 | III |
5 | Ghineț Karina | 80 | III |
6 | Iordache Denisa | 80 | III |
7 | Mihăiță Cezara | 80 | III |
8 | Mincă Eric | 88 | III |
Clasa I B
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Marin Gabriel | 84 | III |
2 | Matei Bianca | 92 | II |
3 | Panaete Ștefan | 96 | II |
4 | Pîrvu Eva | 96 | II |
5 | Postu Monica | 92 | II |
6 | Stoian Radu | 96 | II |
7 | Vlad Miruna | 80 | III |
Clasa A II-a A
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Adochiei Ruxandra | 88 | III |
2 | Alexandru Eveline | 103 | I NAȚIONAL |
3 | Cirjan Eva | 96 | II |
4 | Cotigă Melisa | 101 | III NAȚIONAL |
5 | Crăciun Carla | 88 | III |
6 | Drăgușanu Rareș | 103 | I NAȚIONAL |
7 | Ioan Ștefan | 88 | III |
8 | Lazăr Andrei | 92 | II |
9 | Musat Alexandru | 96 | II |
10 | Oprișa Katia | 88 | III |
11 | Pescaru Rares | 96 | II |
12 | Popescu Teodora | 92 | II |
13 | Stancu Larisa | 88 | III |
14 | Tălpan Rareș | 92 | II |
15 | Zamfir Luiza | 80 | III |
16 | Fitcoschi Erica | 80 | III |
Clasa A II-a B
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Ardeleanu George | 88 | III |
2 | Bichir Gabriela | 96 | II |
3 | Carp Andrei | 88 | III |
4 | Cevei Rareș | 103 | I NAȚIONAL |
5 | Clejeneanu Kathia | 84 | III |
6 | Ibram Derya | 84 | III |
7 | Ignat Ștefan | 96 | II |
8 | Malancu Denisa | 84 | III |
9 | Seileanu Eduard | 92 | II |
10 | Tincu Victor | 103 | I NAȚIONAL |
11 | Vasilică Mario | 96 | II |
12 | Stelea Sofia | 103 | I NAȚIONAL |
13 | |||
14 |
Clasa A III-a
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Bădău Sara | 103 | I NAȚIONAL |
2 | Blanda Ricardo | 80 | III |
3 | Boțoagă Alexia | 88 | III |
4 | Condurățeanu Sofia | 96 | II |
5 | Hirleață Alexandru | 96 | II |
6 | Ipate Maria | 103 | I NAȚIONAL |
7 | Muhammad Aminah | 103 | I NAȚIONAL |
8 | Neagu Alexandra | 96 | II |
9 | Olteanu Alessia | 84 | III |
10 | Păsărelu Ianis | 84 | III |
11 | Sojka Mark | 84 | III |
12 | Vanea Luca | 84 | III |
Clasa A IV-a A
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Andone Andrei | 92 | II |
2 | Avramescu Sebastian | 96 | II |
3 | Bichir Teodor | 103 | I NAȚIONAL |
4 | Derian Amalia | 92 | II |
5 | Hofft Rafael | 88 | III |
6 | Ivan Robert | 80 | III |
7 | Jurcut Riana | 92 | II |
8 | Pasare Luca | 100 | I |
9 | Pavel Matei | 103 | I NAȚIONAL |
10 | Petrescu Mario | 103 | I NAȚIONAL |
11 | Tecla Răzvan | 96 | II |
12 | Tincu Maria | 103 | I NAȚIONAL |
Clasa A IV-a B
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Balan Luca | 96 | II |
2 | Cirjan Mara | 92 | II |
3 | Chiran Vanesa | 103 | I NAȚIONAL |
4 | Dunel Octavian | 103 | I NAȚIONAL |
5 | Ghiță Alesia | 103 | I NAȚIONAL |
6 | Ghiță Raisa | 88 | III |
7 | Gireada Tudor | 96 | II |
8 | Gousiou Theofania | 103 | I NAȚIONAL |
9 | Ion Alexandra | 92 | II |
10 | Marinescu Andrei | 92 | II |
11 | Moima Tudor | 92 | II |
12 | Popescu Carla | 103 | I NAȚIONAL |
13 | Păduraru Robert | 96 | II |
14 | Scăiceanu Ana | 100 | I |
15 | Stoica Ines | 103 | I NAȚIONAL |
16 | Teodorescu David | 103 | I NAȚIONAL |
17 | Zaharia Alexia | 92 | II |
Clasa A V-a
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Badau Alicia | 88 | III |
2 | Botoroaga Daria | 96 | II |
3 | Derian Jasmin | 96 | II |
4 | Hanganu Andreea | 96 | II |
5 | Hofft Patricia | 96 | II |
6 | Larion Miruna | 92 | II |
7 | Motoc Irina | 96 | II |
8 | Petrache Eric | 96 | II |
9 | Pop Bianca | 84 | III |
10 | Stancu Raul | 103 | I NAȚIONAL |
Clasa A VI-a
Nr.Crt. | Nume Si Prenume | Rezultate | Premiul |
1 | Matei Denisa | 103 | I Național |
2 | Matei Vlăduț | 96 | II |
3 | Motoc Cezar | 96 | II |
4 | Neagu Daria | 84 | III |
5 | Neagu Larisa | 84 | III |
6 | Preda Bianca | 92 | II |
7 | Sirbu Denis | 80 | III |
8 | Stoica Ana | 92 | II |
9 | Velea Grumezea Natalia | 88 | III |