Tabel nominal cu rezultatele elevilor la olimpiada de MATEMATICA
NR.CRT. | NUME SI PRENUME | cnp | CLASA | PUNCTAJ | SCOALA | PROFESOR INDRUMATOR |
1 | ANDONE C. ANDREI | 5070713450051 | A IV-A A | 24 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
2 | AVRAMESCU C. SEBASTIAN | 5071025420064 | A IV-A A | 15 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
3 | BICHIR R. TEODOR | 5080210410089 | A IV-A A | 28 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
4 | Chiran A. vanesa | 6070922420094 | A IV-A A | 23 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
5 | DERIAN S. AMALYA | 6080120410023 | A IV-A A | 20 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
6 | Dunel C. octavian | 5070410420026 | A IV-A A | 28 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
7 | GIREADA A. TUDOR | 5070411460036 | A IV-A A | 27 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
8 | moima I.tudor | 5070910297256 | A IV-A A | 16 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
9 | PASARE C. LUCA | 5070903410089 | A IV-A A | 28 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
10 | PAVEL R. MATEI | 5071002460031 | A IV-A A | 24 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
11 | PĂDURARU M. ROBERT | 5070713410095 | A IV-A A | 27 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
12 | PETRESCU G. MARIO | 5070810410031 | A IV-A A | 21 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
13 | Popescu A. Carla | 6071001410104 | A IV-A A | 28 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
14 | SCĂICEANU ANA MARIA | 6070716410108 | A IV-A A | 10 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
15 | STOICA V. INES | 6070822410085 | A IV-A A | 15 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CHITU AURORA-LIVIA |
16 | TECLA V. RAZVAN | 5070528460018 | A IV-A A | 27 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
17 | TINCU D. MARIA | 6070821410015 | A IV-A A | 21 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | MUNTELE ANDREEA |
18 | DERIAN S.JASMIN | 6061017410060 | A V-A | 11 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CRISTEA ADRIANA |
19 | STANCU I. RAUL | 5060511460058 | A V-A | 13 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CRISTEA ADRIANA |
20 | HANGANU O. ANDREEA | 6070513410049 | A V-A | 7 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CRISTEA ADRIANA |
21 | LARION M.MIRUNA GABRIELA | 6061016410017 | A V-A | 11 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CRISTEA ADRIANA |
22 | MATEI E.VLADUT | 5050812450021 | A VI-A | 24 | SCOALA GIMNAZIALA KIDS CLUB | CIUTA DANA |
Rezultatele elevilor CALIFICATI la
olimpiada de MATEMATICA
faza PE SCOALA
Clasa a IV-a (punctaj minim calificare 90 p, punctaj maxim 100 p)
NR.CRT. | NUME SI PRENUME | PUNCTAJ |
1 | AVRAMESCU SEBASTIAN | 98 |
2 | Balan Luca | 90 |
3 | BICHIR TEODOR | 100 |
4 | ANDONE ANDREI | 100 |
5 | chiran vanesa | 90 |
6 | DERIAN AMALYA | 90 |
7 | dunel octavian | 100 |
8 | PASARE LUCA | 100 |
9 | Marinescu Andrei | 90 |
10 | PAVEL MATEI | 100 |
11 | moima tudor | 100 |
12 | PETRESCU MARIO | 100 |
13 | Popescu Carla | 98 |
14 | PĂDURARU ROBERT | 100 |
15 | SCĂICEANU ANA | 90 |
16 | STOICA INES | 90 |
17 | TECLA RAZVAN | 94 |
18 | GIREADA TUDOR | 100 |
19 | TINCU MARIA | 98 |
CLASA A V-A(punctaj minim calificare 14 p, punctaj maxim 28p)
1. | DERIAN JASMYN | 21 |
2. | STANCU RAUL | 20 |
3. | HANGANU ANDREEA | 20 |
4. | LARION MIRUNA GABRIELA | 23 |
CLASA A VI-A (punctaj minim calificare 14 p, punctaj maxim 28 p)
2. | MATEI VLADUT | 25 |