REZULTATELE ELEVILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA
FAZA JUDETENA
CLASA A IV-A( PUNCTAJ MAXIM 100P)
| NR.CRT. | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
| 1. | AVRAMESCU SEBASTIAN | 83P |
| 2. | BICHIR TEODOR | 91P |
| 3. | CIRJAN MARA | 93P |
| 4. | CHIRAN VANESA | 97 P |
| 5. | DERIAN AMALYA | 72 P |
| 6. | ION ALEXANDRA | 78 P |
| 7. | JURCUT RIANA | 93P |
| 8. | PASARE LUCA | 96 P |
| 9. | PAVEL MATEI | 87P |
| 10. | PETRESCU MARIO | 79 P |
| 11. | POPESCU CARLA | 92 P |
| 12. | PADURARU ROBERT | 71 P |
| 13. | SCAICEANU ANA | 87 P |
| 14. | STOICA INES | 90P |
| 15. | TECLA RAZVAN | 98,75P |
| 16. | GOUSIOIU THEOFANIA | 95,5 P |
| 17. | TINCU MARIA | 100P |
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR CALIFICATI LA OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA
FAZA JUDETENA
CLASA A IV-A( PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 90 P, PUNCTAJ MAXIM 100P)
| NR.CRT. | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
| 1. | AVRAMESCU SEBASTIAN | 96,5 P |
| 2. | BICHIR TEODOR | 96,5 P |
| 3. | CIRJAN MARA | 92 P |
| 4. | CHIRAN VANESA | 93 P |
| 5. | DERIAN AMALYA | 92,5 P |
| 6. | ION ALEXANDRA | 90 P |
| 7. | JURCUT RIANA | 92 P |
| 8. | PASARE LUCA | 97,75 P |
| 9. | PAVEL MATEI | 95 P |
| 10. | PETRESCU MARIO | 94,75 P |
| 11. | POPESCU CLARA | 92 P |
| 12. | PADURARU ROBERT | 94 P |
| 13. | SCAICEANU ANA | 91,75 P |
| 14. | STOICA INES | 95,75 P |
| 15. | TECLA RAZVAN | 95,25 P |
| 16. | GOUSIOIU THEOFANIA | 90 P |
| 17. | TINCU MARIA | 91, 25 P |
CLASA A V-A(PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 100P, PUNCTAJ MAXIM 120P)
| 1. | HOFFT PATRICIA GABRIELA | 100 P |
| 2. | LARION MIRUNA GABRIELA | 100 P |
CLASA A VI-A( PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 100 P,PUNCTAJ MAXIM 120)
| 1. | MATEI EUGEN VLADUT | 109 P |
| 2. | MATEI MARIA DENISA | 110 P |
| 3. | STOICA ANA ISABEL | 101 P |
| 4. | VELEA GRUMEZEA NATALIA | 100,5 P |
Rezultatele elevilor participanti la
olimpiada de limbă, comunicare și literatură română
-faza pe școală-
Clasa a IV-a
| NR.CRT. | NUME SI PRENUME |
| 1 | AVRAMESCU SEBASTIAN |
| 2 | Balan Luca |
| 3 | BICHIR TEODOR |
| 4 | Cirjan Mara |
| 5 | chiran vanesa |
| 6 | DERIAN AMALYA |
| 7 | dunel octavian |
| 8 | Gousiou Theofania |
| 9 | HOFFT rAFAEL |
| 10 | Ion Alexandra |
| 11 | JURCUT RIANA |
| 12 | PASARE LUCA |
| 13 | Marinescu Andrei |
| 14 | PAVEL MATEI |
| 15 | moima tudor |
| 16 | PETRESCU MARIO |
| 17 | Popescu Carla |
| 18 | PĂDURARU ROBERT |
| 19 | SCĂICEANU ANA |
| 20 | STOICA INES |
| 21 | TECLA RAZVAN |
| 22 | Teodorescu David |
| 23 | TINCU MARIA |
CLASA A V-A
| 1. | DERIAN JASMYN |
| 2. | HOFFT PATRICI |
| 3. | HANGANU ANDREEA |
| 4. | LARION MIRUNA GABRIELA |
CLASA A VI-A
| 1. | MATEI MARIA DENISA |
| 2. | MATEI VLADUT |
| 3. | STOICA ANA-ISABEL |
| 4. | VELEA GRUMEZEA NATALIA |
| 5. | PREDA BIANCA |
REZULTATELE ELEVILOR CALIFICATI LA OLIMPIADA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA
-FAZA JUDETENA-
CLASA A IV-A( PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 90 P, PUNCTAJ MAXIM 100P)
| NR.CRT. | NUME PRENUME | PUNCTAJ |
| 1. | AVRAMESCU SEBASTIAN | 96,5 P |
| 2. | BICHIR TEODOR | 96,5 P |
| 3. | CIRJAN MARA | 92 P |
| 4. | CHIRAN VANESA | 93 P |
| 5. | DERIAN AMALYA | 92,5 P |
| 6. | ION ALEXANDRA | 90 P |
| 7. | JURCUT RIANA | 92 P |
| 8. | PASARE LUCA | 97,75 P |
| 9. | PAVEL MATEI | 95 P |
| 10. | PETRESCU MARIO | 94,75 P |
| 11. | POPESCU CLARA | 92 P |
| 12. | PADURARU ROBERT | 94 P |
| 13. | SCAICEANU ANA | 91,75 P |
| 14. | STOICA INES | 95,75 P |
| 15. | TECLA RAZVAN | 95,25 P |
| 16. | GOUSIOIU THEOFANIA | 90 P |
| 17. | TINCU MARIA | 91, 25 P |
CLASA A V-A(PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 100P, PUNCTAJ MAXIM 120P)
| 1. | HOFFT PATRICIA GABRIELA | 100 P |
| 2. | LARION MIRUNA GABRIELA | 100 P |
CLASA A VI-A( PUNCTAJ MINIM CALIFICARE 100 P,PUNCTAJ MAXIM 120)
| 1. | MATEI EUGEN VLADUT | 109 P |
| 2. | MATEI MARIA DENISA | 110 P |
| 3. | STOICA ANA ISABEL | 101 P |
| 4. | VELEA GRUMEZEA NATALIA | 100,5 P |

